<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Searchresult &#187; Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.searchresult.nl/category/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchresult.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google introduceert Flow Visualisatie</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-analytics-flow-visualisatie</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-analytics-flow-visualisatie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Conversieoptimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Conversie Optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Google introduceert Flow visualisatie Google Analytics komt met “Flow Visualization”. Dit is een tool die het makkelijker moet maken om visitor paths in te zien. Met deze nieuwe tool wordt het gemakkelijker om filters en segmentaties toe te passen op path analyses. Klinkt ingewikkeld, maar het is vrij gemakkelijk. Mede door de grafische vertoning van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-analytics-flow-visualisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actiecampagnes doormeten met Google Analytics</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/actiecampagnes-google-analytics</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/actiecampagnes-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics geeft je de mogelijkheid om AdWords en Analytics met elkaar te koppelen zodat je inzicht krijg in het gedrag en de conversie van bezoekers die via AdWords op je website komen. Meestal worden er meerdere online kanalen ingezet om relevant bezoek naar een website te genereren. De vraag die wij vaak te horen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/actiecampagnes-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al je Google Adwords accounts koppelen aan Google Analytics</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/al-je-google-adwords-accounts-koppelen-aan-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/al-je-google-adwords-accounts-koppelen-aan-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dionne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[In de nieuwste versie van Google Analytics is het mogelijk om meerdere Adwords Accounts te koppelen aan Google Analytics. Eerder was het alleen mogelijk om slechts 1 Adwords account te koppelen. Om je accounts te koppelen heb je voor zowel Google Adwords als voor Google Analytics een account nodig vanaf hetzelfde e-mailadres. Hoe kun je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/al-je-google-adwords-accounts-koppelen-aan-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Update: Sessies</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-analytics-update-sessies/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-analytics-update-sessies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 17 augustus is er een kleine wijziging in Google Analytics gemaakt. Het gaat hier om de manier waarop Google Analytics één bezoek op de site registreert. Een bezoek wordt geregistreerd zodra een bezoeker op de site komt. Maar wanneer is een bezoek afgerond? Deze criteria zijn veranderd. Google Analytics rondt een bezoek af als: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-analytics-update-sessies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Beta V5, lees onze eerste indruk</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-analytics-beta-v5-onze-eerste-indruk/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-analytics-beta-v5-onze-eerste-indruk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Searchresult heeft al enige tijd toegang tot de nieuwe versie van Google Analytics (v5). In dit artikel beschrijven wij onze eerste ervaringen met deze update. Over het algemeen zijn we erg positief over de aanpassingen; het design en de navigatie zijn verbeterd en er zijn veel meer mogelijkheden met dashboard rapportages. Maar er zijn ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-analytics-beta-v5-onze-eerste-indruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics V5 (The Next generation)</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-analytics-v5-the-next-generation/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-analytics-v5-the-next-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics V5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar Google heeft gisteren de nieuwe versie van haar webanalytics pakket Google Analytics geïntroduceerd. Google heeft met de nieuwe versie vooral duidelijke aanpassingen gemaakt in de interface van de tool. De menustructuur is een stuk logischer ingedeeld, zodat je sneller bent waar je moet zijn en minder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-analytics-v5-the-next-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De cookies van Google Analytics</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/de-cookies-van-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/de-cookies-van-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 13:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn al aardig wat woorden vuilgemaakt over privacy-issues met betrekking tot webanalytics-pakketten. En op blogs en fora zijn zeker veel vermoedens te lezen over wat Google Analytics nu eigenlijk opslaat in de beruchte cookies, en voor hoelang deze gegevens bewaard blijven. Gelukkig zijn cookies niet zo moeilijk om te doorgronden, en heeft Google ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/de-cookies-van-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wèl nuttig in Google Analytics: Grafieken per langere periode (week of maand)</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/wel-nuttig-in-google-analytics-grafieken-per-langere-periode-week-of-maand/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/wel-nuttig-in-google-analytics-grafieken-per-langere-periode-week-of-maand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[De laatste nieuwe feature van Google Analytics was Benchmarking, en daar was (en ben) ik niet echt enthousiast over (Avinash Kaushik overigens wel, maar ik zou graag van hem willen weten waarom) . Maar deze week viel mij (en vele anderen) een nieuwe beta-feature op dat Google eigenlijk al veel langer had moeten hebben implementeren: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/wel-nuttig-in-google-analytics-grafieken-per-langere-periode-week-of-maand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: Benchmarking</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-analytics-benchmarking/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-analytics-benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics heeft er een interessante feature bijgekregen: Benchmarking. In een blogpost (annex persbericht) beschrijft Brett Crosby de mogelijkheden van deze nieuwe functie. Twee waarschuwingen vooraf: het is een beta &#8211; dus er kan nog aan gesleuteld worden &#8211; en je kunt er nog niet direct mee aan de slag, omdat de data eerste verzameld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-analytics-benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

