<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Searchresult</title>
	<atom:link href="http://www.searchresult.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchresult.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Searchresult verkozen tot beste Zoekmachine marketing bureau van Nederland 2012</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/searchresult-verkozen-tot-beste-zoekmachine-marketing-bureau-van-nederland-2012/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/searchresult-verkozen-tot-beste-zoekmachine-marketing-bureau-van-nederland-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Searchresult is in de Emerce 100 &#8211; 2012 verkozen tot beste zoekmachine marketing bureau van Nederland. Het bureau sleept hiermee de derde nummer 1 notering in de wacht, en staat voor het vierde jaar op rij in de top 3. &#8220;Onverwacht, maar toch ook niet&#8221;, verklaart directeur Gert Jan Delciseur. &#8220;Erkenning voor hard werken&#8221; &#8220;We [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/searchresult-verkozen-tot-beste-zoekmachine-marketing-bureau-van-nederland-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impression share voor advertentiegroep</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/impressionshare-voor-advertentiegroep/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/impressionshare-voor-advertentiegroep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[Impression share nu ook op advertentiegroepniveau Deze week rolt Google de statistiek ‘impression share’ op advertentiegroep niveau uit binnen alle landen. Iets waar vele online marketeers met smart op zaten te wachten. Deze aanpassing maakt het mogelijk om het mediabudget nog gerichter in te zetten. Google heeft ook verbeteringen aangebracht in de huidige statistiek, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/impressionshare-voor-advertentiegroep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Search, plus Your World</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/search-plus-your-world</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/search-plus-your-world#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[Google lanceert de functie “Search, plus Your World”. Dit stelt leden in staat om te zoeken in informatie die gedeeld is via Google+ naast de publieke informatie op het web. Deze lancering is natuurlijk geen verrassing na de introductie van Google+. Google legt in het kort uit waarom ze zijn gestart met deze manier van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/search-plus-your-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchresult ook Google plus</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/searchresult-ook-google-plus/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/searchresult-ook-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Searchresult is ook te vinden op Google plus. Google&#8217;s bedoeling met Google plus zal zijn om bedrijven en consumenten met elkaar maar ook onderling te verbinden. Enerzijds een beetje een sociaal platform maar vooral een verbindende laag binnen alle Google producten. Voeg onze Google plus pagina toe aan uw circles. Hulp nodig bij het opzetten en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/searchresult-ook-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in een nieuw jasje</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/twitter-in-een-nieuw-jasje/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/twitter-in-een-nieuw-jasje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van Facebook komt ook Twitter met een nieuw design en andere functionaliteiten. Zowel de mobiele app als de desktopversie zijn in een nieuw jasje gestoken. De voornaamste reden om de redesign door te voeren was om de kwaliteit van  van Twitter.com en de mobiele app gelijk te trekken. De verbetering van de gebruiksvriendelijkheid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/twitter-in-een-nieuw-jasje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google indexeert Facebook reacties</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-indexeert-facebook-reacties/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-indexeert-facebook-reacties/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[Begin november heeft Google bekend gemaakt dat reacties op Facebook voortaan geïndexeerd worden door Google. Matt Cutts van Google bevestigde deze ontwikkeling in de volgende woorden: &#8220;Googlebot keeps getting smarter. Now has the ability to execute AJAX/JavaScript to index some dynamic comments.&#8221; Voorheen was Google niet in staat om dit te indexeren, dat was te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-indexeert-facebook-reacties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Grants voor liefdadigheidsorganisaties</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-grants</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-grants#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Speciaal voor liefdadigheidsinstanties heeft Google ‘Google Grants’. Met Google Grants biedt Google liefdadigheidsinstanties een helpende hand door gratis AdWords advertentiemogelijkheden aan te bieden. Door deze mogelijkheid kunnen non-profitorganisaties hun werving- en communicatiedoelen ook online via Google bereiken. Hoe werkt Google Grants? Een non-profit organisatie werkt op dezelfde manier met AdWords als een reguliere gebruiker van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-grants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe advertentieposities op Google Search</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/nieuwe-advertentiepositie-google-search</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/nieuwe-advertentiepositie-google-search#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[advertentiepositie]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Behalve alleen de uiterlijke aanpassingen die Google de laatste maanden doorgevoerd heeft blijven ze ook testen en aanpassingen doorvoeren in de manier waarop een Google advertentie geplaatst wordt. In de afgelopen maanden zagen we de positie van de zichtbare url veranderen, de eerste regel van de advertentietekst kwam naast de kop te staan, de sitelinks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/nieuwe-advertentiepositie-google-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google introduceert Flow Visualisatie</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-analytics-flow-visualisatie</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-analytics-flow-visualisatie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Conversieoptimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Conversie Optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Google introduceert Flow visualisatie Google Analytics komt met “Flow Visualization”. Dit is een tool die het makkelijker moet maken om visitor paths in te zien. Met deze nieuwe tool wordt het gemakkelijker om filters en segmentaties toe te passen op path analyses. Klinkt ingewikkeld, maar het is vrij gemakkelijk. Mede door de grafische vertoning van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-analytics-flow-visualisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remarketing nieuws &#8211; Doelgroep van 500 naar 100</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/remarketing-nieuws-doelgroep-van-500-naar-100/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/remarketing-nieuws-doelgroep-van-500-naar-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf deze week is het bekend geworden dat er in de remarketing doelgroep tegenwoordig maar 100 prospects hoeven te zitten ipv 500. Dit betekent dat je remarketing campagne veel sneller geactiveerd kan worden. Je campagne zal in het begin dan ook minder vertoningen hebben omdat je ook minder mensen in je doelgroep hebt zitten. Wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/remarketing-nieuws-doelgroep-van-500-naar-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

