<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Searchresult &#187; SEA</title>
	<atom:link href="http://www.searchresult.nl/category/sea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchresult.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 12:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Search Funnels: beter inzicht in bijdrage keywords aan conversie</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/search-funnels-conversie-adwords/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/search-funnels-conversie-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft onlangs bekend gemaakt de rapportages binnen Google AdWords uit te breiden met ‘AdWords Search Funnels’. In totaal worden er 7 nieuwe rapporten aan AdWords toegevoegd die je meer inzicht geven in de bijdrage van je keywords aan conversie. Momenteel rapporteert AdWords alleen het laatste keyword van de advertentie waarop de consument heeft geklikt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/search-funnels-conversie-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What would Google do?</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/what-would-google-do/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/what-would-google-do/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[
Dit artikel gaat niet over het boek What would google do maar over een gedachte die ik vandaag kreeg. Iets wat Google eigenlijk al doet (personalized search), maar waarvan ze niet willen dat anderen het gaan doen, want dat zou ze veel geld kosten.
Stel je het volgende voor: je bent een account manager bij een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/what-would-google-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nieuwe interface van Google Adwords</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/de-nieuwe-interface-van-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/de-nieuwe-interface-van-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maandag is Searchresult gestart met het testen van de nieuwe Google AdWords Interface. Uit de webinar die onze SEA consultants vorige week volgde, bleek dat de nieuwe interface is gericht op gebruiksgemak, snelheid en diepgang. Daarnaast is Google Adwords sterker gekoppeld aan Google Analytics.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/de-nieuwe-interface-van-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test uw landingpagina in Adwords</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/test-uw-landingpagina-in-adwords/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/test-uw-landingpagina-in-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversieoptimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[a/b testen]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Stel u handelt in fibbits. Deze fibbits verkoopt u via uw website. Om de verkoop te stimuleren, zet u als marketingtool Adwords in. Als bezoekers op uw advertentie klikken, komen ze op een overzichtspagina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/test-uw-landingpagina-in-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merknaam is succesvol keyword</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/merknaam-is-succesvol-keyword/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/merknaam-is-succesvol-keyword/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[De inzet van merk gerelateerde (branded) keywords bij zoekmachine adverteren staat steeds meer ter discussie. Organisaties stellen dat consumenten hun website toch wel weten te vinden: ‘we behalen immers een hoge notering in de natuurlijke zoekresultaten’. Maar ook dan is het interessant om betaalde noteringen te hebben op merkgerelateerde zoekwoorden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/merknaam-is-succesvol-keyword/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords kwaliteitsscore uitgebreid met laadtijd landingspagina</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/adwords-kwaliteitsscore-uitgebreid-met-laadtijd-landingspagina/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/adwords-kwaliteitsscore-uitgebreid-met-laadtijd-landingspagina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 13:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[
In maart kondigde Google aan dat de laadtijd van de landingspagina van  advertenties als nieuwe variabele aan de AdWords Quality Score toegekend zou  worden. Een ontwikkeling met twee kanten, enerzijds sluit het aan bij de  ideologie van Google om de gebruikers van de Zoekmachine zo goed mogelijk van  dienst te zijn, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/adwords-kwaliteitsscore-uitgebreid-met-laadtijd-landingspagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slim: ASCII-art &amp; Google Adwords</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/slim-ascii-art-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/slim-ascii-art-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Bannerblog schrijft over een prijswinnende campagne van  autoverhuurbedrijf Sixt in Duitsland. Sixt  maakte voor de campagne gebruik van ASCII-art in hun  advertentieteksten:

In de comments op  Bannerblog wordt de echtheid van deze campagne in twijfel getrokken. Het  gebruik van dit soort tekens is namelijk tegen de regels die Google heeft  opgesteld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/slim-ascii-art-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
