<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Searchresult &#187; adwords</title>
	<atom:link href="http://www.searchresult.nl/tag/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchresult.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe advertentieposities op Google Search</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/nieuwe-advertentiepositie-google-search</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/nieuwe-advertentiepositie-google-search#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[advertentiepositie]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Behalve alleen de uiterlijke aanpassingen die Google de laatste maanden doorgevoerd heeft blijven ze ook testen en aanpassingen doorvoeren in de manier waarop een Google advertentie geplaatst wordt. In de afgelopen maanden zagen we de positie van de zichtbare url veranderen, de eerste regel van de advertentietekst kwam naast de kop te staan, de sitelinks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/nieuwe-advertentiepositie-google-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remarketing nieuws &#8211; Doelgroep van 500 naar 100</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/remarketing-nieuws-doelgroep-van-500-naar-100/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/remarketing-nieuws-doelgroep-van-500-naar-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf deze week is het bekend geworden dat er in de remarketing doelgroep tegenwoordig maar 100 prospects hoeven te zitten ipv 500. Dit betekent dat je remarketing campagne veel sneller geactiveerd kan worden. Je campagne zal in het begin dan ook minder vertoningen hebben omdat je ook minder mensen in je doelgroep hebt zitten. Wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/remarketing-nieuws-doelgroep-van-500-naar-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Funnels: beter inzicht in bijdrage keywords aan conversie</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/search-funnels-conversie-adwords/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/search-funnels-conversie-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft onlangs bekend gemaakt de rapportages binnen Google AdWords uit te breiden met ‘AdWords Search Funnels’. In totaal worden er 7 nieuwe rapporten aan AdWords toegevoegd die je meer inzicht geven in de bijdrage van je keywords aan conversie. Momenteel rapporteert AdWords alleen het laatste keyword van de advertentie waarop de consument heeft geklikt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/search-funnels-conversie-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test uw landingpagina in Adwords</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/test-uw-landingpagina-in-adwords/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/test-uw-landingpagina-in-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversieoptimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[a/b testen]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Stel u handelt in fibbits. Deze fibbits verkoopt u via uw website. Om de verkoop te stimuleren, zet u als marketingtool Adwords in. Als bezoekers op uw advertentie klikken, komen ze op een overzichtspagina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/test-uw-landingpagina-in-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

