<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Searchresult &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.searchresult.nl/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchresult.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google introduceert Flow Visualisatie</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-analytics-flow-visualisatie</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-analytics-flow-visualisatie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Conversieoptimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Conversie Optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Google introduceert Flow visualisatie Google Analytics komt met “Flow Visualization”. Dit is een tool die het makkelijker moet maken om visitor paths in te zien. Met deze nieuwe tool wordt het gemakkelijker om filters en segmentaties toe te passen op path analyses. Klinkt ingewikkeld, maar het is vrij gemakkelijk. Mede door de grafische vertoning van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-analytics-flow-visualisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics V5 (The Next generation)</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-analytics-v5-the-next-generation/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-analytics-v5-the-next-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics V5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar Google heeft gisteren de nieuwe versie van haar webanalytics pakket Google Analytics geïntroduceerd. Google heeft met de nieuwe versie vooral duidelijke aanpassingen gemaakt in de interface van de tool. De menustructuur is een stuk logischer ingedeeld, zodat je sneller bent waar je moet zijn en minder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-analytics-v5-the-next-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nieuwe interface van Google Adwords</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/de-nieuwe-interface-van-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/de-nieuwe-interface-van-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maandag is Searchresult gestart met het testen van de nieuwe Google AdWords Interface. Uit de webinar die onze SEA consultants vorige week volgde, bleek dat de nieuwe interface is gericht op gebruiksgemak, snelheid en diepgang. Daarnaast is Google Adwords sterker gekoppeld aan Google Analytics.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/de-nieuwe-interface-van-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

