<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Searchresult &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.searchresult.nl/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchresult.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 12:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google zegt: &#8220;Humor is goed voor linkbuilding&#8221;</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-zegt-humor-is-goed-voor-linkbuilding/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-zegt-humor-is-goed-voor-linkbuilding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoriteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[seo autoriteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Linkbuilding is een zeer belangrijk aspect binnen uw online marketing strategie. Een groot aantal relevante inkomende links naar uw website zorgen voor een goede autoriteit. Deze autoriteit is van belang voor hoge rankings binnen de zoekmachines. Linkbuilding is altijd al een veelbesproken onderwerp geweest en wordt vaak als ongeoorloofde manier van zoekmachine optimalisatie gezien. Eindelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-zegt-humor-is-goed-voor-linkbuilding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe laat ik mijn video&#8217;s ranken in de zoekmachine?</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/hoe-laat-ik-mijn-videos-ranking-in-de-zoekmachine/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/hoe-laat-ik-mijn-videos-ranking-in-de-zoekmachine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Video]]></category>
		<category><![CDATA[Google Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Video Sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Je hoort en ziet het steeds vaker. Video&#8217;s krijgen meer gewicht binnen de zoekmachine van Google. De video&#8217;s komen op allerlei plaatsen terug en nemen een prominentere positie in binnen de zoekmachine. Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat ook je video&#8217;s goed geïndexeerd worden.
De beste manier om je video&#8217;s geïndexeerd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/hoe-laat-ik-mijn-videos-ranking-in-de-zoekmachine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bewaart Twitter resultaten</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/google-bewaart-twitter-resultaten/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/google-bewaart-twitter-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[In december 2009 heeft Google &#8220;Real-time search&#8221; in haar zoekmachine doorgevoerd. Sinds die tijd zijn bijvoorbeeld Facebook, MySpace en 40 verschillende talen aan deze variant toegevoegd. Natuurlijk speelt ook Twitter een grote rol in dit verhaal. Vanaf vandaag heeft Google echter een leuke extra feature toegevoegd. De Twitter resultaten worden opgeslagen, zodat je op een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/google-bewaart-twitter-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site speed: snelle sites scoren beter?</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/site-speed-snelle-sites-scoren-beter/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/site-speed-snelle-sites-scoren-beter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[page speed]]></category>
		<category><![CDATA[Site speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts heeft via zijn blog officieel aangekondigd dat de site speed één van de ruim 200 verschillende meetpunten is die Google meetelt bij het bepalen van een ranking. Er werd al geruime tijd gespeculeerd over dit onderwerp, maar dit werd afgelopen vrijdag dus officieel bevestigd.
Cutts geeft ook aan dat site speed veel minder gewicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/site-speed-snelle-sites-scoren-beter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op bezoek bij Google</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/op-bezoek-bij-google/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/op-bezoek-bij-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Searchresult is vorige week met het gehele team op bezoek geweest bij Google in Dublin, Ierland. Hier hadden we naast een rondleiding door het gebouw ook een meeting met verschillende search specialisten. Tijdens deze meeting zijn er bijzondere, interessante nieuwe ontwikkelingen besproken; remarketing en Youtube.
Remarketing
Remarketing is het opnieuw benaderen van bezoekers van jouw website via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/op-bezoek-bij-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereid je in 5 stappen voor op de Google Caffeine update</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/bereid-je-in-5-stappen-voor-op-de-google-caffeine-update/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/bereid-je-in-5-stappen-voor-op-de-google-caffeine-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[In augustus werd er al gesproken over Google Caffeine en de nieuwe infrastructuur. Daarnaast werd er vooral gesproken over de impact van Caffeine en of dit beter zou zijn voor zoekmachinemarketing. Niet al te lang geleden werd er door echte “insiders”  aangegeven dat de nieuwe index nu live is bij een van de Google datacentra. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/bereid-je-in-5-stappen-voor-op-de-google-caffeine-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchresult gaat naar Google Dublin</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/searchresult-gaat-naar-google-dublin/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/searchresult-gaat-naar-google-dublin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoor Google Dublin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchresult.nl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[
Op 14 januari 2010 stapt het volledige team van Searchresult het vliegtuig in om een bezoek te brengen aan het hoofdkantoor van Google in Dublin. Hier zal een dag lang training gevolgd worden die in het licht zal staan van de ontwikkelingen voor 2010. Natuurlijk gaan we ook met zijn allen genieten van de stad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/searchresult-gaat-naar-google-dublin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchresult voorspelt Lisa als winnaar X-factor</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/searchresult-voorspelt-lisa-als-winnaar-x-factor/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/searchresult-voorspelt-lisa-als-winnaar-x-factor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[opvallend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek uitgevoerd door Searchresult, verkozen door vakblad Emerce tot beste zoekmachine marketing bureau van Nederland, blijkt dat Lisa de meest waarschijnlijk winnaar wordt van het populaire RTL-programma X-Factor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/searchresult-voorspelt-lisa-als-winnaar-x-factor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groeiend aantal zoekopdrachten met 8 of meer woorden</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/groeiend-aantal-zoekopdrachten-met-8-of-meer-woorden/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/groeiend-aantal-zoekopdrachten-met-8-of-meer-woorden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[zoekopdrachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[This is the excerpt for a newsitem/blogpost.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/groeiend-aantal-zoekopdrachten-met-8-of-meer-woorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchresult helpt Campina naar de 5e plaats in de top100 online vindbaarheid</title>
		<link>http://www.searchresult.nl/searchresult-helpt-campina-naar-de-5e-plaats-in-de-top100-online-vindbaarheid/</link>
		<comments>http://www.searchresult.nl/searchresult-helpt-campina-naar-de-5e-plaats-in-de-top100-online-vindbaarheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>
		<category><![CDATA[zoekopdrachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srpress.nl/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[In de top 100 van de best scorende websites staat Campina.nl met 86% op de 5e plaats tegenover een positie van 42 in 2007. Een enorm stijging die Searchresult in samenwerking met Lectric en Campina heeft gerealiseerd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchresult.nl/searchresult-helpt-campina-naar-de-5e-plaats-in-de-top100-online-vindbaarheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
